Грузовики с пробегом

Марка Год выпуска Пробег, км Коробка передач
Грузовики Volvo
1. FH 12 1997 849,686 Manual
2. FH16 6x2 1996 1,044,449 Manual
3. FH12 8x4 1994 647,115 Manual
4. FM 12 6X2 1999 679,516 Manual
5. FM 12 4X2 1999 808,865 Manual
6. FL12 6x2 tank 1995 896,566 Manual
7. FH16 6x4 1992 1096,246 Manual
8. FL 10 1996 984,552 Manual
9. FH16 6x4 1997 954,890 Manual
10. FH12 6X2 1991 1246,246 Manual
11. FM 12 6X2 2002 578,128 Manual
Грузовики Scania
1. P 93 6x2 1992 924,455 Manual
2. 143 M 4x2 2002 1,044,449 Manual
3. FH12 8x4 1999 647,115 Manual
4. P 93 4x2 1989 1279,516 Manual
5. P82 1985 800,973 Manual
6. P 93 4x2 1994 892,322 Manual
7. P 93 4x2 1992 1096,246 Manual
8. 143 M 6x2 1991 974,542 Manual
9. 143 M 6x2 1997 924,890 Manual
Грузовики Mercedes
1. Atego 1999 337,057 Manual
2. 2548 6x2 1999 1,044,449 Manual
3. 2649 6x4 1998 728,164 Automatic
4. 2649 6x4 2000 1209,516 Automatic
Грузовики Iveco
1. 85E18 4x2 1993 624,455 Automatic
2. 440E380 1997 1,208,342 Automatic
3. 400E42 6x2/4 1994 700,215 Manual
4. 400E47 6x2/4 1998 1029,216 Automatic
5. 190E34 4x2 1985 800,973 Manual
Грузовики Renaut
1. Magnum 440 4x2 2000 524,465 Automatic
2. Premium HD 260.18 4x2 2002 544,449 Manual
3. Renault Magnum 6x2 1999 579,467 Manual
4. Renault Magnum 6x2 2001 679,516 Manual
5. Renault Magnum 4x2 1998 1100,973 Manual
6. P 93 4x2 1994 892,322 Manual
7. Renault Premium 4x2 2002 1056,246 Manual
8. Renault Magnum 4x2 2003 374,542 Manual
9. Renault Premium 4x2 2001 625,490 Manual